新制身心障礙類別 | 舊制身心障礙類別代碼 | |
代碼 | 類別 | |
第一類:神經系統構造及精神、心智功能 | 06 | 智能障礙者(重度) |
09 | 植物人(重度)「能申請2名家庭看護工」 | |
10 | 失智症者(輕度) | |
11 | 自閉症者(重度) | |
12 | 慢性精神病患者(重度) | |
第二類:眼、耳及相關構造與感官功能及疼痛 | 03 | 平衡機能障礙者(重度) |
第四類:循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能 | 07 | 重要器官失去功能者-呼吸器官(重度) |
第五類:消化、新陳代謝與內分泌系統相關構造及其功能 | 07 | 重要器官失去功能-吞嚥機能(中度) |
第七類:神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能 | 05 | 肢體障礙者(重度) |
備註:依身心障礙者狀況對應第一至八類 | 15 | 經中央衛生主管機關認定,因罕見疾病而致身心功能障礙者。(重度) |
16 | 其他經中央衛生主管機關認定之障礙者(重度)(1.染色體異常、2.先天代謝異常、3.先天缺陷) | |
13 | 多重障礙者(重度)(不在特定類別中,但至少具有符合特定項目之一,障礙類別輕度、中度者) |
基本薪資 | 健保 | 就業安定費 | 意外保險費 | 加班費 | 職災保險 | 金額/月(含周日不休假加班費) |
$20,000/月 | $1,384/月 | $2,000/月 | $465/年 | $667/天 | $54/月 | 約$26,106 |
健保 | 定期體檢 | 居留證 | 服務規費 |
$443/月 | $2,000/次 | $1,000/年 | 第一年 $1,800/月 第二年 $1,700/月 第三年 $1,500/月 |
我們將有專人與您聯繫,或請註明方便聯絡時間。